Dimension globale | ||||
1 | Longueur (avec le godet au sol) | 6650mm | ||
2 | Largeur totale(au stabilisateur ) | 2530mm | ||
3 | Largeur du godet de chargement | 2400mm | ||
4 | Hauteur (jusqu’au sommet de la cabine) | 3120mm | ||
5 | Hauteur (jusqu’au sommet du bras de creusement) | 3940mm | ||
6 | Empattement | 2450mm | ||
7 | Empattement des roues | 2139mm | ||
8 | Garde au sol minimale | 500mm | ||
Spécifications techniques principales de chargement | ||||
1 | Charge nominale | 3000KG | ||
2 | Poids en fonctionnement | 9000kg | ||
3 | Capacité de godet nominale | 1,5m³ | ||
4 | Hauteur de déversement | 2800mm | ||
Hauteur de déversement facultative | 3100mm | |||
5 | Portée de déversement | 870mm | ||
6 | Extérieur du godet | 5750mm | ||
Spécifications techniques principales de creusement | ||||
1 | Capacité de godet de creusement nominale | 0,35m³ | ||
2 | Profondeur de creusement maximale | 4000mm | ||
Profondeur de creusement facultative (flèche de creusement télescopique) | 5000mm | |||
3 | Rayon de creusement maximal | 5345mm | ||
4 | Hauteur de déversement maximale | 3740mm | ||
5 | Max.Hauteur de creusement | 5470mm | ||
6 | Force de levage à la portée de creusement maximale | 1220kg | ||
7 | Angle de pivotement de la pince de la pelle | 190° | ||
8 | Puissance de creusement de la pince de la pelle | 46,5KN | ||
9 | Puissance de creusement de la flèche | 31KN | ||
l Moteur diesel | ||||
1 | Modèle | YUCHAI YCD4J22T-115 | ||
2 | Type | Refroidissement à eau | ||
3 | Puissance nominale | 91 (kW) | ||
4 | Moteur facultatif | CUMMINS 4BT3.9-C130 | ||
Système de transmission | ||||
1 | Boîte de vitesses modèle | 315 | ||
2 | Type d’essieu d’entraînement | Essieu avant | Direction + entraînement | |
Essieu arrière | Entraînement | |||
3 | Position de changement de vitesse | 4 F, 4 R | ||
4 | (F/R) | F1,5km/h;F2,10km/h; F3,18km/h;F 4,32km/h; R1,5km/h;R2,10km/h; R3,18km/h;R4,32km/h; | ||
Le système hydraulique | ||||
1 | Débit de la pompe de travail | 63ml/r | ||
2 | Pression de la pompe de travail | 20Mpa | ||
Capacité d’huile | ||||
1 | Réservoir d’huile hydraulique | 125L | ||
2 | Réservoir de carburant diesel | 125L | ||
3 | Force de rupture | 38KN | ||
4 | Force de traction maximale | 39KN | ||
Système de freinage | ||||
1 | Frein d’urgence | Frein à main et frein à disque | ||
2 | Frein de service | Frein à air, frein à tambour | ||
Niveau | ||||
1 | Modèle | 16.9-28 | ||
2 | Pression | 3,5 bar |
machines agricoles TR730 25000,00 €
Roue de 3 tonnes chargeur télescopique 17000,00 €
Chargeuse-Pelleteuse TLS4CX
Cette série de chargeuses-pelleteuses comprend sept modèles, de 1 tonne à 3 tonnes. Inclut les modèles WZ15-10, WZ25-18, WZ28-20, WZ30-25, WZ40-28, WZ30-25 deluxe et WZ40-28 deluxe. La profondeur de creusement maximale peut atteindre 5 mètres.
Les chargeuses-pelleteuses sont très courantes et peuvent être utilisées pour une grande variété de tâches : construction, petites démolitions, transport léger de matériaux de construction, alimentation d’équipement de construction, creusement de trous/excavation, aménagement paysager, démolition asphalte, et pavage des routes.
1)Travailler pour des projets de creusement, d’aménagement paysager, de déplacement de matériaux et plus encore
2) Performance avec économie : une machine peut effectuer deux types de travaux, creuser et charger.
3) Le joystick hydraulique, la climatisation et la caméra de recul sont des spécifications standard
4) La taille relativement petite du châssis et la polyvalence de nos chargeuses-pelleteuses améliorent la productivité de la construction et réduisent les coûts d’exploitation de votre machine.
sorevam Shop
Dépêchez-vous et bénéficiez de réductions sur tous les appareils jusqu'à 20 %
Sale_coupon_15
22000,00 €
17 Les gens regardent ce produit maintenant!
Méthodes de payement: