Poids en ordre de marche | 8200KG |
Poids en ordre de marche en option | 9000KG |
Dimension de transport | |
L*W*H | 7800×2380×3300 |
Empattement | 2750 mm |
Base de chenille | 1650mm |
Min. Garde au sol | 300 mm |
Capacité du godet | 1.5m3 |
Force d’arrachage | 38 KN |
Capacité de levage de charge | 3 000 KG |
Hauteur de déversement du godet | 3600mm |
Distance de déversement du godet | 1062mm |
Profondeur d’excavation | 52mm |
Capacité de la pelle rétro (largeur) | 0,35 m3 (700 mm) |
Max. Profondeur d’excavation | 5 000 mm |
Angle de rotation de la pelle hydraulique | 190 o |
Max. Force de traction | 39KN |
Moteur | |
Modèle | YUCHAI YCD4J22T-125 Turbo |
Type | Injection directe en ligne, quatre temps et chambre de combustion d’injection |
Puissance nominale | 91KW |
Marque facultative | CUMMINS |
Modèle | 4BT3.9-C125 OU QSB3.9-C125 |
Émissions | CHINE II OU EUROIII |
Système de direction | |
Modèle de dispositif de direction | BZZ5-250 |
Angle de braquage | ±36 o |
Rayon de braquage min | 5018mm |
Pression du système | 12 MPa |
Essieu moteur | |
Modèle d’essieu moteur | 25 essieu |
Type de transmission principale | Double réduction |
Réducteur final | Réducteur final à un étage |
Système de transmission | |
Convertisseur de couple | |
Modèle | 315 |
Type | Trois éléments à un étage |
Max. Efficacité | 84.4 % |
Pression d’entrée | 0,4 MPa-0.55 MPa |
Pression de sortie | 1,2 MPa-1.5 MPa |
Méthode de refroidissement | Circulation de pression de refroidissement d’huile |
Boîte de vitesses | |
Type | Transmission de puissance à arbre fixe |
Pression d’huile de l’embrayage | 1373Kpa-1569 kPa |
Engrenages | Quatre rapports en avant, quatre rapports en arrière |
Vitesse max | 40 km/h. |
Pneu | |
Modèle | 17.5-25 |
Pression de la roue avant | 0.22 MPa |
Pression de la roue arrière | 0.22 MPa |
Système de freinage | |
Frein de manœuvre | Frein à étrier à air sur huile |
Type externe | |
Autorégulation | |
Auto-équilibre | |
Frein d’urgence | Fonctionnement frein d’implémentation de puissance |
Fonctionnement manuel frein de terminaison électrique | |
Circuit hydraulique | |
Puissance d’excavation de la pelle hydraulique | 46,5KN |
Puissance d’excavation du balancier | 31KN |
Temps de levage du godet | 5.4S |
Temps d’abaissement du godet | 3.1S |
Temps de décharge du godet | 2 S. |
Roue de 3 tonnes chargeur télescopique 17000,00 €
Tractor Loader Machine H180 5100,00 €
Chargeuses-pelleteuses hydrauliques
1) travaux de creusement, aménagement paysager, déplacement de matériaux et plus encore
2) performances et économies : une seule machine peut effectuer deux types de travail : creuser et charger.
3) manipulateur hydraulique, CLIMATISATION et caméra de marche arrière sont des spécifications standard
4) la taille et la polyvalence relativement petites de nos chargeuses-pelleteuses améliorent la productivité de construction et réduisent les coûts d’exploitation de votre machine.
sorevam Shop
Dépêchez-vous et bénéficiez de réductions sur tous les appareils jusqu'à 20 %
Sale_coupon_15
21000,00 €
15 Les gens regardent ce produit maintenant!
Méthodes de payement: